Las especificaciones técnicas
CPU | AMD Custom X86 CPU | AMD x86 Jaguar CPU |
Núcleos/Procesos CPU | 8 Núcleos/8Procesos | 8 Núcleos/8procesos |
Velocidad CPU | 1.6GHz por núcleo | 1.6GHz por núcleo |
Caché compartida L2 | 2x2MB | 2x2MB |
Núcleos GPU | 768 | 1152 |
Operaciones por segundo | 1.23 TFLOPS | 1.84 TFLOPS |
Memoria | 8GB 2133MHz DDR3 | 8GB 5500MHz GDDR5 |
Memoria Interna | 32MB eSRAM, 102Gb/s | Por confirmar |
Ancho de banda | 68.3 GB/s | 176.0 GB/s |
Almacenamiento | 500 GB HDD | 500 GB HDD |
Segunda pantalla | SmartGlass | PS VITA |
Conexión a Internet | Al comprar la consola | No (opcional) |
Tarifa de juegos usados | No | No |
Retrocompatibilidad | No | En la nube vía Gaikal |
Chat | Skype | Sí |
Control de movimiento | Kinect 2.0 | DualShock 4, PS 4 Eye |
Comando de voz | Kinect 2.0 | No |
Servicio de suscripción
|
Xbox Live
|
PSN Plus
|
.
y estos son sus características del hardware ambas en si bien a la par, sin embargo lo que lo diferencia son los precios:
La Xbox One tendra un costo de 499$ y la Playstation 4 obtendrá un valor de 399$.
viendo en si en sus defectos de politica en mi propia opinión apoyo mas a la Playstation dado a que este a través de la nube tendrá retrocompatibildad con los juegos de las anteriores versiones de esta consola, en cambio la Xbox One no, ademas de su precio aun mas accesible que la Xbox One, pero puede que tal vez sea parte de gustos que consola elegir.
Otra desventaja que cuenta Xbox One es sobre su politica con juegos de segunda mano, que por el contrario la Playstation no tiene problema alguno. Para concluir os dejo una imagen del mando de cada consola! :D

No hay comentarios:
Publicar un comentario